



GUÍA DE TALLAS
HOMBRES DE EE. UU. | MUJERES DE EE. UU. | REINO UNIDO | UE | CM (mm) |
---|---|---|---|---|
- | 5.5 | 3.5 | 36 | 240 |
- | 6 | 4 | 37 | 246 |
5 | 7 | 5 | 38 | 253 |
6 | 8 | 6 | 39 | 260 |
7 | 9 | 7 | 40 | 267 |
7.5 | 10 | 7.5 | 41 | 273 |
8.5 | 11 | 8.5 | 42 | 280 |
9.5 | 11.5 | 9.5 | 43 | 287 |
10 | 12 | 10 | 44 | 293 |
11 | - | 11 | 45 | 300 |
12 | - | 12 | 46 | 307 |
13 | - | 13 | 47 | 313 |
14 | - | 14 | 48 | 320 |
*Se recomienda medir la longitud de su pie (mm/cm) para una selección de tamaño más precisa, garantizando el mejor ajuste y comodidad.
